Dusha siman ee WD-M3
Dusha sare ee siman
Saxanka Dahaarka ee Chromium Carbide
FAA'IIDOOYINKA:
* Dusha siman, dul-saar hal mar ah, Kuul alxan dusha sare ah oo aan lahayn
* Qaab-dhismeedka micro-ka iyo adkaanta ilaa khadka isku-dhafka
* Waxtar yar oo is-khilaafsan
* Sifooyin aad u fiican oo u adkaysta xoqidda iyo saamaynta
* Heerkulka hawlgalka <600℃
* Ikhtiyaar ahaan dusha sare ee aan magnetic ahayn
* Waxaa laga heli karaa warshadda iyo dhammaadka dusha sare ee hore loo safeeyey
CAADIGA AHHEERKA FARSAMADA
| Fasal | Halabuurka kiimikada | |||||||
|
| C | Cr | Mn | Si | B | S | P | Nb+Mo+Ti+V+W |
| WD-M3 | 2.0-5.0 | 18-35 | <1.5 | <1.2 | <0.6 | <0.033 | <0.033 | <1.5 |
| WD-M7 | 2.0-5.0 | 18-28 | <1.5 | <1.2 | <0.4 | <0.033 | <0.033 | 7-10 |
| Qaybaha Aasaasiga ah | WD-M3 | WD-M7 |
| Alaab saldhig ah | Q235B | Q235B |
| Wejiga ugu weyn ee daawaha adag | Karbohaydraytka Chromium | Karbohaydrayt Chromium + Karbohaydrayt isku dhafan |
| Mugga karbohaydraytka aasaasiga ah (%) | >37 | >37 |
| Adkaysiga dulsaarka ee HV (HRC) | 670 (58) | 670 (58) |
| Tijaabada xoqidda cidhifyada caagga ah ee leh ciid qalalan (g) | <0.15g | <0.14g |
| Tijaabada xoqidda saamaynta (g) | <0.10g | <0.08g |
| Dhumucda caadiga ah (mm) | 5/5, 6/7, 8/9, 10/11, 12/11, 17/11 | 17/11, 20/11, 24/13 |
| Cabbirka saxanka caadiga ah (mm) | 1000*3000, 600*3000 | 600*3000 |
| Codsiga lagu taliyay | Burburka caadiga ah | Burbur aad u daran |


